Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Dominique Boichat - Anne-Lise Dupasquier | 69.00 | 25 |
2 | 1 | Yves-Daniel Cochand - Ashis Sen Gupta | 58.00 | 25 |
3 | 3 | Patrick Volleau - Pierre-Alain Schwarz | 57.00 | 25 |
4 | 5 | Evelyne Ferrier - Daniel Burkhalter | 43.00 | 25 |
5 | 2 | Daisy Bourdin - Danielle Carrier | 38.00 | 25 |
6 | 4 | Mariette Erard - Josette Margot | 35.00 | 25 |
Fréquences |