Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Catherine Gloor - Laurent Grisoni | 58.84 | 24 |
2 | 10 | Patrick Volleau - Pierre-Alain Schwarz | 57.87 | 27 |
3 | 7 | Anne-Marie Chanel - Raymond Chanel | 57.31 | 24 |
4 | 1 | Evelyne Ferrier - Daniel Burkhalter | 56.71 | 24 |
5 | 4 | Elly Rickenbach - Mady Challandes | 55.19 | 24 |
6 | 2 | Huguette Bloch - Maurice Rais | 53.19 | 24 |
7 | 6 | Mariette Erard - Marceline Calame-Ruffieux | 44.81 | 24 |
- | 5 | Alice Bachmann - Daisy Bourdin | 44.81 | 24 |
9 | 8 | Nicholas Rau - Ashis Sen Gupta | 44.21 | 24 |
10 | 12 | Dominique Boichat - Jean-Claude Sarrieu | 40.28 | 27 |
11 | 3 | Anne-Marie Jeanneret - Richard Cazes | 37.04 | 24 |
Fréquences |
Page d'accueil |