Feuille de route | Pierre-Alain Schwarz & Anne-Lise Dupasquier | Paire N° 2 |
Rang : 3 / 10 | Moyenne : 58.80 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 3SA | E | +3 | R ♥ | 490 | Anne-Marie Jeanneret & Danielle Carrier | 87.50 | |||
2 | 3♥ | O | +2 | 3 ♦ | 200 | 50.00 | ||||
3 | 3♠ | O | +1 | 6 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 79.17 % | 100.00 | |||
4 | 4♥ | E | +1 | 3 ♠ | 650 | Dominique Boichat & Marianne Boichat | 50.00 | |||
5 | 3♥ | O | -1 | A ♠ | 50 | 12.50 | ||||
6 | 2♠ | S | -1 | 8 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 37.5 % | 50.00 | |||
7 | 3SA | O | = | V ♠ | 600 | Laurent Grisoni & Marceline Calame-Ruffieux | 12.50 | |||
8 | 3♣ | S | -1 | D ♠ | 50 | 50.00 | ||||
9 | 3SA | S | +3 | 4 ♥ | 490 | Moyenne de la table : 54.17 % | 100.00 | |||
10 | 4♥ | N | +1 | D ♠ | 650 | Daisy Bourdin & Francine Devaud | 37.50 | |||
11 | 4♥ | O | +1 | 5 ♦ | 450 | 100.00 | ||||
12 | 5♠ | S | -3 | 9 ♥ | 300 | Moyenne de la table : 79.17 % | 100.00 | |||
13 | 4♠ | N | -2 | 2 ♣ | 200 | Mariette Erard & Anne-Marie Bize | 12.50 | |||
14 | 4♠ | S | +2 | V ♦ | 480 | 37.50 | ||||
15 | 3SA | O | +1 | A ♠ | 430 | Moyenne de la table : 33.33 % | 50.00 | |||
16 | 3♠ | S | -2 | 8 ♥ | 100 | Evelyne Ferrier & Daniel Burkhalter | 75.00 | |||
17 | 4♥ | S | +2 | 8 ♠ | 480 | 25.00 | ||||
18 | 3♥ | O | -1 | 7 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 37.5 % | 12.50 | |||
19 | 4♠ | N | -3 | 9 ♠ | 150 | Chantal Fahrni & Ashis Sen Gupta | 0.00 | |||
20 | 4♥ | N | +1 | A ♣ | 650 | 87.50 | ||||
21 | 4♠ X | E | -1 | 9 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 58.33 % | 87.50 | |||
22 | 4♠ | N | = | 6 ♣ | 420 | Huguette Bloch & Martine Blum | 62.50 | |||
23 | 5♣ | O | -3 | 2 ♠ | 300 | 100.00 | ||||
24 | 4♠ | O | -1 | 4 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 83.33 % | 87.50 | |||
25 | 5♥ X | S | -2 | R ♦ | 300 | Anne-Marie Chanel & Raymond Chanel | 100.00 | |||
26 | 2♠ | N | +4 | A ♦ | 230 | 75.00 | ||||
27 | 4♠ | N | +2 | 10 ♥ | 480 | Moyenne de la table : 66.67 % | 25.00 |
6 Tops et 1 Zéro |
Déclarant : 14 fois (7 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 54.46 % - Défense 63.46 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |