Feuille de route | Anne-Marie Jeanneret & Richard Cazes | Paire N° 7 |
Rang : 6 / 10 | Moyenne : 48.15 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2SA | S | = | A ♥ | 120 | Jean-Paul Friedrich & Micheline Friedrich | 50.00 | |||
2 | 2SA | N | -2 | 8 ♦ | 200 | 0.00 | ||||
3 | 3SA | E | -1 | D ♦ | 100 | Moyenne de la table : 45.83 % | 87.50 | |||
4 | 3SA | O | +2 | V ♠ | 660 | Mariette Erard & Danielle Carrier | 100.00 | |||
5 | 3♠ X | N | -1 | R ♥ | 200 | 100.00 | ||||
6 | 2♥ | O | +1 | 3 ♠ | 140 | Moyenne de la table : 91.67 % | 75.00 | |||
7 | 5♦ | N | -2 | 9 ♥ | 200 | Daisy Bourdin & Monique Marié | 0.00 | |||
8 | 4♣ | N | -1 | 10 ♥ | 50 | 25.00 | ||||
9 | 2♠ | O | -1 | 3 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 16.67 % | 25.00 | |||
10 | 4♠ | O | +1 | 10 ♣ | 650 | Anne-Lise Dupasquier & Yves-Daniel Cochand | 12.50 | |||
11 | 3SA | S | +1 | D ♣ | 430 | 37.50 | ||||
12 | 5♦ | E | -3 | A ♥ | 150 | Moyenne de la table : 16.67 % | 0.00 | |||
13 | 3♣ | S | +1 | 10 ♠ | 130 | Patrick Volleau & Pierre-Alain Schwarz | 62.50 | |||
14 | 3♦ | E | -1 | D ♥ | 50 | 50.00 | ||||
15 | 5♥ | N | +1 | 9 ♠ | 680 | Moyenne de la table : 41.67 % | 12.50 | |||
16 | 3♣ | N | +1 | R ♠ | 130 | Huguette Bloch & Milena Henry | 75.00 | |||
17 | 2♠ | N | +1 | 9 ♥ | 140 | 100.00 | ||||
18 | 3SA | O | +1 | 6 ♦ | 430 | Moyenne de la table : 83.33 % | 75.00 | |||
19 | 3SA | E | +1 | 4 ♥ | 630 | Dominique Boichat & Marianne Boichat | 87.50 | |||
20 | 3SA | S | = | 10 ♠ | 600 | 75.00 | ||||
21 | 4♠ | N | +2 | 5 ♣ | 680 | Moyenne de la table : 66.67 % | 37.50 | |||
22 | 3♠ | O | -1 | R ♣ | 100 | Georges Gigon & Raymond Chanel | 50.00 | |||
23 | 4♥ | E | +1 | 8 ♥ | 650 | 37.50 | ||||
24 | 3♠ | O | +1 | R ♥ | 170 | Moyenne de la table : 33.33 % | 12.50 | |||
25 | 3♦ | E | +1 | 3 ♠ | 130 | Evelyne Ferrier & Daniel Burkhalter | 75.00 | |||
26 | 1SA | N | +3 | 7 ♦ | 180 | 25.00 | ||||
27 | 3♠ | N | +1 | A ♥ | 170 | Moyenne de la table : 37.5 % | 12.50 |
3 Tops et 3 Zéros |
Déclarant : 11 fois (5 fois NS + 6 fois EO) Pourcentage : Déclarant 52.27 % - Défense 45.31 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |