Feuille de route | Dominique Boichat & Marianne Boichat | Paire N° 10 |
Rang : 7 / 10 | Moyenne : 47.22 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♥ | O | -2 | 9 ♣ | 100 | Huguette Bloch & Milena Henry | 25.00 | |||
2 | 2SA | N | = | 8 ♦ | 120 | 75.00 | ||||
3 | 3SA | E | = | 4 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
4 | 6♣ X | O | -3 | V ♠ | 800 | Patrick Volleau & Pierre-Alain Schwarz | 100.00 | |||
5 | 2♠ | N | +1 | R ♥ | 140 | 100.00 | ||||
6 | 2♥ | O | +1 | A ♦ | 140 | Moyenne de la table : 75 % | 25.00 | |||
7 | 3SA | S | -1 | 5 ♥ | 100 | Jean-Paul Friedrich & Micheline Friedrich | 37.50 | |||
8 | 2♣ | N | +2 | 9 ♦ | 130 | 87.50 | ||||
9 | 2♥ | S | +1 | 10 ♦ | 140 | Moyenne de la table : 58.33 % | 50.00 | |||
10 | 4♠ | O | = | 10 ♣ | 620 | Daisy Bourdin & Monique Marié | 75.00 | |||
11 | 3SA | S | +2 | D ♣ | 460 | 100.00 | ||||
12 | 4♥ | S | +1 | A ♦ | 650 | Moyenne de la table : 75 % | 50.00 | |||
13 | 3♠ | O | -2 | A ♥ | 200 | Mariette Erard & Danielle Carrier | 87.50 | |||
14 | 2♥ | N | = | 5 ♦ | 110 | 87.50 | ||||
15 | 4♥ | S | +1 | 6 ♠ | 650 | Moyenne de la table : 66.67 % | 25.00 | |||
16 | 3♥ | S | -2 | D ♠ | 100 | Georges Gigon & Raymond Chanel | 0.00 | |||
17 | 2♠ | N | +3 | 2 ♦ | 200 | 37.50 | ||||
18 | 4♠ | E | +1 | 5 ♦ | 450 | Moyenne de la table : 12.5 % | 0.00 | |||
19 | 3SA | E | +1 | 4 ♥ | 630 | Anne-Marie Jeanneret & Richard Cazes | 12.50 | |||
20 | 3SA | S | = | 10 ♠ | 600 | 25.00 | ||||
21 | 4♠ | N | +2 | 5 ♣ | 680 | Moyenne de la table : 33.33 % | 62.50 | |||
22 | 3♠ | O | -1 | R ♣ | 100 | Evelyne Ferrier & Daniel Burkhalter | 50.00 | |||
23 | 4♥ | E | +2 | V ♠ | 680 | 0.00 | ||||
24 | 3♠ | O | +1 | R ♥ | 170 | Moyenne de la table : 20.83 % | 12.50 | |||
25 | 3♥ | E | +1 | 3 ♠ | 170 | Anne-Lise Dupasquier & Yves-Daniel Cochand | 0.00 | |||
26 | 1SA | N | +1 | V ♦ | 120 | 12.50 | ||||
27 | 3♠ | N | +1 | A ♥ | 170 | Moyenne de la table : 33.33 % | 87.50 |
3 Tops et 4 Zéros |
Déclarant : 15 fois (15 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 55.83 % - Défense 36.46 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |