Feuille de route | Huguette Bloch & Milena Henry | Paire N° 1 |
Rang : 9 / 10 | Moyenne : 37.04 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♥ | O | -2 | 9 ♣ | 100 | Dominique Boichat & Marianne Boichat | 75.00 | |||
2 | 2SA | N | = | 8 ♦ | 120 | 25.00 | ||||
3 | 3SA | E | = | 4 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
4 | 3SA | O | = | V ♥ | 600 | Anne-Lise Dupasquier & Yves-Daniel Cochand | 50.00 | |||
5 | 3♣ | E | = | A ♥ | 110 | 25.00 | ||||
6 | 2♥ | O | +1 | 10 ♠ | 140 | Moyenne de la table : 33.33 % | 25.00 | |||
7 | 3SA | S | +1 | V ♥ | 630 | Patrick Volleau & Pierre-Alain Schwarz | 12.50 | |||
8 | 3♣ | N | = | A ♦ | 110 | 50.00 | ||||
9 | 2♠ X | O | -2 | 3 ♥ | 500 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 | |||
10 | 4♠ | O | = | 10 ♣ | 620 | Georges Gigon & Raymond Chanel | 75.00 | |||
11 | 4♥ | N | +1 | 4 ♦ | 450 | 75.00 | ||||
12 | 4♥ | S | +2 | 8 ♠ | 680 | Moyenne de la table : 83.33 % | 100.00 | |||
13 | 2♠ | O | -2 | A ♥ | 200 | Evelyne Ferrier & Daniel Burkhalter | 12.50 | |||
14 | 2♥ | N | = | 5 ♦ | 110 | 12.50 | ||||
15 | 3SA | S | +2 | 6 ♦ | 660 | Moyenne de la table : 25 % | 50.00 | |||
16 | 3♣ | N | +1 | R ♠ | 130 | Anne-Marie Jeanneret & Richard Cazes | 25.00 | |||
17 | 2♠ | N | +1 | 9 ♥ | 140 | 0.00 | ||||
18 | 3SA | O | +1 | 6 ♦ | 430 | Moyenne de la table : 16.67 % | 25.00 | |||
19 | 3SA | E | +1 | 3 ♥ | 630 | Jean-Paul Friedrich & Micheline Friedrich | 12.50 | |||
20 | 3SA | S | +1 | 2 ♠ | 630 | 87.50 | ||||
21 | 4♠ | N | +1 | 10 ♦ | 650 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
22 | 2♠ | O | -1 | R ♣ | 100 | Mariette Erard & Danielle Carrier | 50.00 | |||
23 | 4♥ | E | = | 8 ♥ | 620 | 12.50 | ||||
24 | 3♠ | O | = | R ♥ | 140 | Moyenne de la table : 37.5 % | 50.00 | |||
25 | 1♠ X | N | +2 | A ♥ | 360 | Daisy Bourdin & Monique Marié | 0.00 | |||
26 | 1SA | N | +2 | 7 ♦ | 150 | 50.00 | ||||
27 | 2♠ | E | -3 | 2 ♦ | 150 | Moyenne de la table : 33.33 % | 50.00 |
1 Top et 4 Zéros |
Déclarant : 14 fois (6 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 41.96 % - Défense 31.73 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |