Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dominique Boichat - Jean-Claude Schwarz | 61.48 | 27 |
2 | 8 | Anne-Marie Chanel - Raymond Chanel | 58.52 | 27 |
3 | 12 | Marie-Pierre Santschi - Suzanne Juillerat Marrin | 57.41 | 27 |
4 | 3 | Ashis Sen Gupta - Nicholas Rau | 56.67 | 27 |
5 | 6 | Marceline Calame-Ruffieux - Martine Blum | 56.30 | 27 |
6 | 11 | Daniel Burkhalter - Evelyne Ferrier | 53.33 | 27 |
7 | 7 | Marcel Fiechter - Nicole Steiner Guyaz | 52.59 | 27 |
8 | 5 | Mariette Erard - Francine Devaud | 49.63 | 27 |
9 | 1 | Danielle Carrier - Daisy Bourdin | 45.56 | 27 |
10 | 10 | Bernard Inderwildi - Charles Faivre | 39.26 | 27 |
11 | 2 | Huguette Bloch - Richard Cazes | 35.19 | 27 |
12 | 9 | Anne-Marie Jeanneret - Catherine Gloor | 34.07 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil |