Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dominique Boichat - Jean-Claude Schwarz | 60.65 | 27 |
2 | 8 | Pierre-Alain Schwarz - GĂ©rard Kubler | 58.80 | 27 |
3 | 5 | Anne-Lise Dupasquier - Ashis Sen Gupta | 56.94 | 27 |
4 | 2 | Mariette Erard - Francine Devaud | 55.09 | 27 |
5 | 3 | Daisy Bourdin - Nicole Steiner Guyaz | 54.17 | 27 |
6 | 7 | Charles Faivre - Catherine Gloor | 51.85 | 27 |
7 | 9 | Anne-Marie Chanel - Raymond Chanel | 48.61 | 27 |
8 | 6 | Bernard Inderwildi - Marceline Calame-Ruffieux | 40.28 | 27 |
9 | 4 | Huguette Bloch - Danielle Carrier | 38.89 | 27 |
10 | 1 | Anne-Marie Jeanneret - Richard Cazes | 34.72 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil |