Feuille de route | Anne-Lise Dupasquier & Pierre-Alain Schwarz | Paire N° 3 |
Rang : 3 / 20 | Moyenne : 59.49 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♣ | N | = | 8 ♠ | 130 | Francine Devaud & Ashis Sen Gupta | 68.75 | |||
2 | 4♠ | N | +1 | 8 ♥ | 650 | 93.75 | ||||
3 | 4♠ | N | -1 | A ♥ | 50 | Moyenne de la table : 77.08 % | 68.75 | |||
4 - 5 - 6 | Étuis non joués | |||||||||
7 | 2♠ | N | -1 | 4 ♥ | 100 | Edith Gindre & Geneviève Rousseaux | 18.75 | |||
8 | 2♠ | N | -1 | A ♦ | 50 | 87.50 | ||||
9 | 5♣ X | N | -4 | A ♥ | 800 | Moyenne de la table : 35.42 % | 0.00 | |||
10 | 3SA | S | -1 | 7 ♥ | 100 | Sylvie Hof & Robert Gueissaz | 37.50 | |||
11 | 4♠ | N | -2 | A ♣ | 100 | 43.75 | ||||
12 | 2♠ | N | +2 | 7 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 50 % | 68.75 | |||
13 | 4♥ | S | -1 | R ♦ | 100 | Lucile Loup & Nicholas Rau | 68.75 | |||
14 | 1SA | S | = | 7 ♣ | 90 | 43.75 | ||||
15 | 2♥ | E | = | 8 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 50 % | 37.50 | |||
16 | 4♠ X | S | -1 | 6 ♥ | 100 | Gabrielle Desaules & Lucienne Margot Joseph | 25.00 | |||
17 | 3♠ | E | +1 | 6 ♦ | 170 | 43.75 | ||||
18 | 4♠ | S | +1 | 6 ♦ | 650 | Moyenne de la table : 52.08 % | 87.50 | |||
19 | 3♥ | E | -1 | 2 ♠ | 100 | Claude Cuinet & Emmanuelle Gresset | 87.50 | |||
20 | 3♥ X | S | +1 | D ♣ | 930 | 100.00 | ||||
21 | 4♥ | O | = | 7 ♥ | 420 | Moyenne de la table : 72.92 % | 31.25 | |||
22 | 3SA | O | -1 | 2 ♣ | 100 | Daniel Burkhalter & Evelyne Ferrier | 62.50 | |||
23 | 3♥ | S | -1 | A ♠ | 100 | 75.00 | ||||
24 | 2♠ | N | +3 | V ♣ | 200 | Moyenne de la table : 75 % | 87.50 | |||
25 | 2♠ | S | +2 | 4 ♣ | 170 | Anne Marcanti & Verena Teuscher | 75.00 | |||
26 | 6♥ | S | -1 | 2 ♠ | 100 | 87.50 | ||||
27 | 3SA | N | +2 | 5 ♦ | 460 | Moyenne de la table : 79.17 % | 75.00 | |||
28 | 3♣ | E | -1 | 3 ♣ | 50 | Jean-Claude Sarrieu & Jean Kus | 18.75 | |||
29 | 2♠ | N | -1 | A ♣ | 100 | 18.75 | ||||
30 | 1♠ | N | -1 | 7 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 43.75 % | 93.75 |
1 Top et 1 Zéro |
Déclarant : 21 fois (21 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 63.10 % - Défense 46.88 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |