Feuille de route | Martine Blum & Marceline Calame-Ruffieux | Paire N° 7 |
Rang : 5 / 20 | Moyenne : 53.24 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♣ | N | = | 6 ♣ | 130 | Edith Gindre & Geneviève Rousseaux | 68.75 | |||
2 | 4♠ | N | = | 8 ♥ | 620 | 50.00 | ||||
3 | 4♠ X | S | -2 | 2 ♥ | 300 | Moyenne de la table : 39.58 % | 0.00 | |||
4 | 4♠ | E | = | 10 ♥ | 620 | Lucile Loup & Nicholas Rau | 12.50 | |||
5 | 6♠ | N | = | 10 ♥ | 1430 | 68.75 | ||||
6 | 3SA | O | +1 | V ♠ | 630 | Moyenne de la table : 35.42 % | 25.00 | |||
7 | 3♥ | O | -1 | 4 ♠ | 100 | Gabrielle Desaules & Lucienne Margot Joseph | 56.25 | |||
8 | 1SA | E | = | A ♥ | 90 | 75.00 | ||||
9 | 4♠ | O | -2 | A ♣ | 200 | Moyenne de la table : 72.92 % | 87.50 | |||
10 | 3SA | S | -1 | 4 ♥ | 100 | Claude Cuinet & Emmanuelle Gresset | 37.50 | |||
11 | 4♠ | N | -2 | A ♣ | 100 | 43.75 | ||||
12 | 2♠ | N | +1 | 7 ♥ | 140 | Moyenne de la table : 39.58 % | 37.50 | |||
13 | 3♠ | E | +1 | A ♥ | 170 | Serena Waite & Caroline Hirschi | 43.75 | |||
14 | 2SA | S | = | D ♣ | 120 | 81.25 | ||||
15 | 2♥ | E | -1 | 8 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 70.83 % | 87.50 | |||
16 - 17 - 18 | Étuis non joués | |||||||||
19 | 3SA | E | = | 2 ♠ | 600 | Daniel Burkhalter & Evelyne Ferrier | 12.50 | |||
20 | 3♠ | O | +1 | A ♥ | 170 | 31.25 | ||||
21 | 2SA | E | -2 | R ♣ | 100 | Moyenne de la table : 47.92 % | 100.00 | |||
22 | 1SA | O | +1 | 2 ♣ | 120 | Anne Marcanti & Verena Teuscher | 25.00 | |||
23 | 2♦ | O | -1 | 8 ♠ | 100 | 87.50 | ||||
24 | 3SA | S | -2 | R ♥ | 100 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
25 | 1SA | N | +2 | 4 ♥ | 150 | Jean-Claude Sarrieu & Jean Kus | 62.50 | |||
26 | 4♥ | S | = | A ♣ | 620 | 100.00 | ||||
27 | 3SA | N | +2 | 9 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 79.17 % | 75.00 | |||
28 | 1SA | E | -2 | 4 ♥ | 100 | Francine Devaud & Ashis Sen Gupta | 56.25 | |||
29 | 2♠ | O | -2 | 6 ♣ | 200 | 87.50 | ||||
30 | 1SA | O | +1 | 2 ♠ | 120 | Moyenne de la table : 56.25 % | 25.00 |
2 Tops et 2 Zéros |
Déclarant : 12 fois (12 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 52.08 % - Défense 54.17 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |