| Feuille de route | Martine Blum & Marcel Fiechter | Paire N° 10 |
| Rang : 2 / 9 | Moyenne : 58.33 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♠ | S | = | 2 ♥ | 110 | Marceline Calame-Ruffieux & Eliane Porret | 100.00 | |||
| 2 | 4♠ | N | -3 | A ♥ | 300 | 0.00 | ||||
| 3 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||||
| 4 | 2♦ | N | = | 10 ♣ | 90 | Huguette Bloch & Mariette Erard | 66.67 | |||
| 5 | 4♥ | E | = | 7 ♠ | 420 | 0.00 | ||||
| 6 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 38.89 % | 50.00 | |||||
| 7 | 2♥ | S | -1 | 9 ♣ | 100 | Catherine Gloor & Christian Gloor | 33.33 | |||
| 8 | 1SA | S | +2 | 6 ♣ | 150 | 66.67 | ||||
| 9 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||||
| 10 - 11 - 12 | Étuis non joués | |||||||||
| 13 | 4♠ | O | +1 | 10 ♣ | 650 | Dominique Boichat & Marianne Boichat | 83.33 | |||
| 14 | 2♦ | S | +1 | 7 ♠ | 110 | 16.67 | ||||
| 15 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||||
| 16 | 2♠ | N | = | 4 ♦ | 110 | Monique Marié & Verena Teuscher | 66.67 | |||
| 17 | 2♥ | S | +3 | 5 ♣ | 200 | 66.67 | ||||
| 18 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 61.11 % | 50.00 | |||||
| 19 | 2SA | E | = | 6 ♦ | 120 | Francine Devaud & Ashis Sen Gupta | 66.67 | |||
| 20 | 3♦ | S | = | V ♦ | 110 | 66.67 | ||||
| 21 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 61.11 % | 50.00 | |||||
| 22 | 4♠ | O | -1 | R ♦ | 100 | Daisy Bourdin & Myriam Faivre | 83.33 | |||
| 23 | 4♥ | S | = | A ♦ | 620 | 100.00 | ||||
| 24 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 77.78 % | 50.00 | |||||
| 25 | 2SA | N | +1 | A ♣ | 150 | Françoise Jaquet & Patricia Matthey-Chapuis | 83.33 | |||
| 26 | 3♣ | E | -1 | 8 ♠ | 100 | 100.00 | ||||
| 27 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 77.78 % | 50.00 | |||||
| 3 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarant : 11 fois (11 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 60.61 % - Défense 66.67 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |