Feuille de route | Catherine Gloor & Milena Henry | Paire N° 7 |
Rang : 8 / 11 | Moyenne : 43.06 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 1SA | N | -3 | 10 ♦ | 150 | Alice Bachmann & Charles Faivre | 0.00 | |||
2 | 4♠ | O | = | 6 ♦ | 420 | 12.50 | ||||
3 | 4♠ | O | +2 | 3 ♥ | 680 | Moyenne de la table : 16.67 % | 37.50 | |||
4 | 3♦ | N | = | 3 ♠ | 110 | Anne-Marie Jeanneret & Jean-Claude Sarrieu | 25.00 | |||
5 | 3♠ | N | = | D ♣ | 140 | 37.50 | ||||
6 | 4♥ | S | +1 | 2 ♦ | 450 | Moyenne de la table : 25 % | 12.50 | |||
7 | 1SA | O | -1 | R ♠ | 100 | Daisy Bourdin & Francine Devaud | 25.00 | |||
8 | 4♥ | O | +1 | 4 ♦ | 450 | 75.00 | ||||
9 | 3SA | N | +2 | 3 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 62.5 % | 87.50 | |||
10 | 4♠ | N | = | 8 ♣ | 620 | Nathalie Schaller & Michèle Jeanneret | 37.50 | |||
11 | 3SA | N | +2 | V ♣ | 460 | 87.50 | ||||
12 | 4♠ | S | +1 | 3 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 66.67 % | 75.00 | |||
13 | 2SA | O | = | 9 ♠ | 120 | Mariette Erard & Marceline Calame-Ruffieux | 75.00 | |||
14 | 3♦ | E | +2 | 5 ♠ | 150 | 37.50 | ||||
15 | 2♠ X | S | -3 | 5 ♥ | 800 | Moyenne de la table : 70.83 % | 100.00 | |||
16 | 3♣ | O | +1 | 3 ♥ | 130 | Danielle Carrier & Eliane Favre-Bulle | 50.00 | |||
17 | Passe | - | - | 25.00 | ||||||
18 | 3SA | S | = | 2 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 45.83 % | 62.50 | |||
19 | 3♥ | O | = | V ♠ | 140 | Dominique Boichat & Marie-Pierre Santschi | 25.00 | |||
20 | 4♠ | O | -1 | 3 ♥ | 100 | 25.00 | ||||
21 | 6♠ | N | = | 4 ♦ | 1430 | Moyenne de la table : 20.83 % | 12.50 | |||
22 | 5♦ | O | +1 | A ♠ | 620 | Anne-Lise Dupasquier & Ashis Sen Gupta | 25.00 | |||
23 | 3SA | N | -1 | 10 ♦ | 100 | 75.00 | ||||
24 | 3SA | O | +1 | 6 ♥ | 430 | Moyenne de la table : 58.33 % | 75.00 | |||
25 | 1♠ | S | +3 | A ♦ | 170 | Pierre-Alain Schwarz & Jean-Paul Friedrich | 25.00 | |||
26 | 2SA | O | +1 | 3 ♠ | 150 | 25.00 | ||||
27 | 3♥ | E | = | 8 ♠ | 140 | Moyenne de la table : 20.83 % | 12.50 |
1 Top et 1 Zéro |
Déclarant : 17 fois (8 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 41.91 % - Défense 47.22 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |