Feuille de route | Daisy Bourdin & Francine Devaud | Paire N° 1 |
Rang : 4 / 11 | Moyenne : 55.19 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♠ | O | = | 2 ♠ | 110 | Dominique Boichat & Marie-Pierre Santschi | 62.50 | |||
2 | 4♠ | O | -1 | 6 ♥ | 50 | 0.00 | ||||
3 | 4♠ | O | +2 | D ♥ | 680 | Moyenne de la table : 41.67 % | 62.50 | |||
4 | 3♦ | S | +1 | 5 ♥ | 130 | Anne-Lise Dupasquier & Ashis Sen Gupta | 37.50 | |||
5 | 2♠ | N | +1 | D ♣ | 140 | 62.50 | ||||
6 | 6♥ | S | = | 6 ♠ | 980 | Moyenne de la table : 37.5 % | 12.50 | |||
7 | 1SA | O | -1 | R ♠ | 100 | Catherine Gloor & Milena Henry | 75.00 | |||
8 | 4♥ | O | +1 | 4 ♦ | 450 | 25.00 | ||||
9 | 3SA | N | +2 | 3 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 37.5 % | 12.50 | |||
10 | 4♠ | N | +1 | 8 ♣ | 650 | Alice Bachmann & Charles Faivre | 100.00 | |||
11 | 3SA | N | +2 | 8 ♣ | 460 | 87.50 | ||||
12 | 5♠ | S | = | 3 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 87.5 % | 75.00 | |||
13 | 5♣ X | E | -1 | A ♠ | 200 | Nathalie Schaller & Michèle Jeanneret | 100.00 | |||
14 | 5♦ | E | = | D ♠ | 400 | 12.50 | ||||
15 | 3♦ | O | +2 | 5 ♠ | 150 | Moyenne de la table : 62.5 % | 75.00 | |||
16 | 3SA | E | = | D ♥ | 600 | Pierre-Alain Schwarz & Jean-Paul Friedrich | 87.50 | |||
17 | 3♠ | E | +1 | D ♥ | 170 | 75.00 | ||||
18 | 3SA | S | +1 | 2 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 58.33 % | 12.50 | |||
19 - 20 - 21 | Étuis non joués | |||||||||
22 | 4♥ | E | +1 | 7 ♠ | 650 | Danielle Carrier & Eliane Favre-Bulle | 62.50 | |||
23 | 3SA | N | -1 | 6 ♦ | 100 | 75.00 | ||||
24 | 3♠ | E | -1 | 6 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 45.83 % | 0.00 | |||
25 | 4♠ | S | -1 | 5 ♥ | 50 | Huguette Bloch & Richard Cazes | 100.00 | |||
26 | 3SA | O | -1 | 3 ♠ | 100 | 25.00 | ||||
27 | 3♥ | E | = | 9 ♠ | 140 | Moyenne de la table : 70.83 % | 87.50 |
3 Tops et 2 Zéros |
Déclarant : 13 fois (4 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 56.73 % - Défense 53.41 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |