Feuille de route | Danielle Carrier & Eliane Favre-Bulle | Paire N° 2 |
Rang : 7 / 11 | Moyenne : 48.61 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♠ | O | = | 2 ♠ | 110 | Nathalie Schaller & Michèle Jeanneret | 62.50 | |||
2 | 4♠ | O | = | 6 ♦ | 420 | 87.50 | ||||
3 | 4♠ | O | +2 | D ♥ | 680 | Moyenne de la table : 70.83 % | 62.50 | |||
4 | 3♦ | N | +1 | 10 ♠ | 130 | Dominique Boichat & Marie-Pierre Santschi | 37.50 | |||
5 | 2♠ | N | +2 | D ♣ | 170 | 12.50 | ||||
6 | 6♥ | S | = | 9 ♥ | 980 | Moyenne de la table : 20.83 % | 12.50 | |||
7 | 2SA | N | -1 | 2 ♥ | 100 | Anne-Lise Dupasquier & Ashis Sen Gupta | 100.00 | |||
8 | 4♥ | O | +1 | 4 ♦ | 450 | 75.00 | ||||
9 | 3SA | N | +3 | 3 ♥ | 490 | Moyenne de la table : 66.67 % | 25.00 | |||
10 | 4♠ | N | = | 8 ♣ | 620 | Mariette Erard & Marceline Calame-Ruffieux | 37.50 | |||
11 | 3SA | S | = | 2 ♠ | 400 | 0.00 | ||||
12 | 5♥ | E | -2 | D ♠ | 100 | Moyenne de la table : 20.83 % | 25.00 | |||
13 | 3♥ | O | -1 | 9 ♦ | 100 | Alice Bachmann & Charles Faivre | 37.50 | |||
14 | 4♦ | E | +1 | 5 ♠ | 150 | 37.50 | ||||
15 | 4♦ | O | +1 | 5 ♠ | 150 | Moyenne de la table : 33.33 % | 25.00 | |||
16 | 3♣ | O | +1 | 3 ♥ | 130 | Catherine Gloor & Milena Henry | 50.00 | |||
17 | Passe | - | - | 75.00 | ||||||
18 | 3SA | S | = | 2 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 54.17 % | 37.50 | |||
19 | 3♠ | N | -1 | A ♣ | 50 | Huguette Bloch & Richard Cazes | 0.00 | |||
20 | 4♠ | O | = | 5 ♥ | 620 | 87.50 | ||||
21 | 4♠ | N | +2 | 6 ♦ | 680 | Moyenne de la table : 54.17 % | 75.00 | |||
22 | 4♥ | E | +1 | 7 ♠ | 650 | Daisy Bourdin & Francine Devaud | 37.50 | |||
23 | 3SA | N | -1 | 6 ♦ | 100 | 25.00 | ||||
24 | 3♠ | E | -1 | 6 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 54.17 % | 100.00 | |||
25 | 4♠ | S | = | 5 ♥ | 420 | Anne-Marie Jeanneret & Jean-Claude Sarrieu | 50.00 | |||
26 | 3SA | O | = | 3 ♠ | 600 | 100.00 | ||||
27 | 3♠ | N | -2 | V ♥ | 100 | Moyenne de la table : 62.5 % | 37.50 |
3 Tops et 2 Zéros |
Déclarant : 13 fois (4 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 51.92 % - Défense 43.27 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |