Feuille de route | Dominique Boichat & Marie-Pierre Santschi | Paire N° 12 |
Rang : 2 / 11 | Moyenne : 58.38 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♠ | O | = | 2 ♠ | 110 | Daisy Bourdin & Francine Devaud | 37.50 | |||
2 | 4♠ | O | -1 | 6 ♥ | 50 | 100.00 | ||||
3 | 4♠ | O | +2 | D ♥ | 680 | Moyenne de la table : 58.33 % | 37.50 | |||
4 | 3♦ | N | +1 | 10 ♠ | 130 | Danielle Carrier & Eliane Favre-Bulle | 62.50 | |||
5 | 2♠ | N | +2 | D ♣ | 170 | 87.50 | ||||
6 | 6♥ | S | = | 9 ♥ | 980 | Moyenne de la table : 79.17 % | 87.50 | |||
7 | 1SA | O | = | R ♠ | 90 | Anne-Marie Jeanneret & Jean-Claude Sarrieu | 25.00 | |||
8 | 4♥ | O | = | 2 ♣ | 420 | 87.50 | ||||
9 | 3SA | N | +3 | 3 ♥ | 490 | Moyenne de la table : 62.5 % | 75.00 | |||
10 | 4♠ | N | = | D ♥ | 620 | Pierre-Alain Schwarz & Jean-Paul Friedrich | 37.50 | |||
11 | 4♥ | S | = | 6 ♦ | 420 | 25.00 | ||||
12 | 4♠ | S | +1 | 3 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 45.83 % | 75.00 | |||
13 | 3SA | O | -1 | 9 ♠ | 100 | Huguette Bloch & Richard Cazes | 62.50 | |||
14 | 5♦ | E | = | 2 ♥ | 400 | 12.50 | ||||
15 | 3♦ | E | +2 | A ♠ | 150 | Moyenne de la table : 50 % | 75.00 | |||
16 | 3SA | O | = | 10 ♥ | 600 | Nathalie Schaller & Michèle Jeanneret | 12.50 | |||
17 | 3♠ | E | = | D ♥ | 140 | 50.00 | ||||
18 | 3SA | S | +1 | 4 ♠ | 630 | Moyenne de la table : 50 % | 87.50 | |||
19 | 3♥ | O | = | V ♠ | 140 | Catherine Gloor & Milena Henry | 75.00 | |||
20 | 4♠ | O | -1 | 3 ♥ | 100 | 75.00 | ||||
21 | 6♠ | N | = | 4 ♦ | 1430 | Moyenne de la table : 79.17 % | 87.50 | |||
22 | 4♠ | N | -4 | R ♥ | 200 | Mariette Erard & Marceline Calame-Ruffieux | 100.00 | |||
23 | 3♥ | S | -1 | 5 ♠ | 100 | 25.00 | ||||
24 | 3SA | O | +2 | 6 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 41.67 % | 0.00 | |||
25 - 26 - 27 | Étuis non joués |
2 Tops et 1 Zéro |
Déclarant : 11 fois (11 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 68.18 % - Défense 50.00 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |