Feuille de route | Huguette Bloch & Richard Cazes | Paire N° 5 |
Rang : 11 / 11 | Moyenne : 37.96 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 1SA | N | = | 5 ♦ | 90 | Mariette Erard & Marceline Calame-Ruffieux | 12.50 | |||
2 | 2♠ | O | +2 | 6 ♦ | 170 | 50.00 | ||||
3 | 3SA | O | +2 | 2 ♥ | 660 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 | |||
4 | 4♠ | E | -1 | 2 ♦ | 100 | Pierre-Alain Schwarz & Jean-Paul Friedrich | 0.00 | |||
5 | 4♠ | N | -2 | 2 ♠ | 200 | 0.00 | ||||
6 | 4♥ | S | +2 | 6 ♠ | 480 | Moyenne de la table : 16.67 % | 50.00 | |||
7 | 1SA | O | -1 | R ♠ | 100 | Nathalie Schaller & Michèle Jeanneret | 25.00 | |||
8 | 4♥ | O | = | 9 ♠ | 420 | 12.50 | ||||
9 | 3SA | N | +2 | 8 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 41.67 % | 87.50 | |||
10 - 11 - 12 | Étuis non joués | |||||||||
13 | 3SA | O | -1 | 9 ♠ | 100 | Dominique Boichat & Marie-Pierre Santschi | 37.50 | |||
14 | 5♦ | E | = | 2 ♥ | 400 | 87.50 | ||||
15 | 3♦ | E | +2 | A ♠ | 150 | Moyenne de la table : 50 % | 25.00 | |||
16 | 2♠ | E | = | D ♥ | 110 | Anne-Lise Dupasquier & Ashis Sen Gupta | 25.00 | |||
17 | 4♠ | E | = | D ♥ | 420 | 100.00 | ||||
18 | 3SA | S | = | 2 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 62.5 % | 62.50 | |||
19 | 3♠ | N | -1 | A ♣ | 50 | Danielle Carrier & Eliane Favre-Bulle | 100.00 | |||
20 | 4♠ | O | = | 5 ♥ | 620 | 12.50 | ||||
21 | 4♠ | N | +2 | 6 ♦ | 680 | Moyenne de la table : 45.83 % | 25.00 | |||
22 | 4♥ | E | +1 | 7 ♠ | 650 | Alice Bachmann & Charles Faivre | 62.50 | |||
23 | 3♠ | E | -3 | A ♥ | 300 | 25.00 | ||||
24 | 3♦ | E | = | R ♥ | 110 | Moyenne de la table : 37.5 % | 25.00 | |||
25 | 4♠ | S | -1 | 5 ♥ | 50 | Daisy Bourdin & Francine Devaud | 0.00 | |||
26 | 3SA | O | -1 | 3 ♠ | 100 | 75.00 | ||||
27 | 3♥ | E | = | 9 ♠ | 140 | Moyenne de la table : 29.17 % | 12.50 |
2 Tops et 4 Zéros |
Déclarant : 17 fois (5 fois NS + 12 fois EO) Pourcentage : Déclarant 38.24 % - Défense 37.50 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |