Feuille de route | Nathalie Schaller & Michèle Jeanneret | Paire N° 6 |
Rang : 10 / 11 | Moyenne : 41.16 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♠ | O | = | 2 ♠ | 110 | Danielle Carrier & Eliane Favre-Bulle | 37.50 | |||
2 | 4♠ | O | = | 6 ♦ | 420 | 12.50 | ||||
3 | 4♠ | O | +2 | D ♥ | 680 | Moyenne de la table : 29.17 % | 37.50 | |||
4 - 5 - 6 | Étuis non joués | |||||||||
7 | 1SA | O | -1 | R ♠ | 100 | Huguette Bloch & Richard Cazes | 75.00 | |||
8 | 4♥ | O | = | 9 ♠ | 420 | 87.50 | ||||
9 | 3SA | N | +2 | 8 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 58.33 % | 12.50 | |||
10 | 4♠ | N | = | 8 ♣ | 620 | Catherine Gloor & Milena Henry | 62.50 | |||
11 | 3SA | N | +2 | V ♣ | 460 | 12.50 | ||||
12 | 4♠ | S | +1 | 3 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 33.33 % | 25.00 | |||
13 | 5♣ X | E | -1 | A ♠ | 200 | Daisy Bourdin & Francine Devaud | 0.00 | |||
14 | 5♦ | E | = | D ♠ | 400 | 87.50 | ||||
15 | 3♦ | O | +2 | 5 ♠ | 150 | Moyenne de la table : 37.5 % | 25.00 | |||
16 | 3SA | O | = | 10 ♥ | 600 | Dominique Boichat & Marie-Pierre Santschi | 87.50 | |||
17 | 3♠ | E | = | D ♥ | 140 | 50.00 | ||||
18 | 3SA | S | +1 | 4 ♠ | 630 | Moyenne de la table : 50 % | 12.50 | |||
19 | 4♥ | O | = | V ♣ | 620 | Anne-Lise Dupasquier & Ashis Sen Gupta | 25.00 | |||
20 | 4♠ | O | = | 9 ♣ | 620 | 12.50 | ||||
21 | 6♠ | N | = | 10 ♠ | 1430 | Moyenne de la table : 41.67 % | 87.50 | |||
22 | 4♥ | E | +2 | 7 ♠ | 680 | Anne-Marie Jeanneret & Jean-Claude Sarrieu | 0.00 | |||
23 | 3SA | S | = | 6 ♥ | 600 | 100.00 | ||||
24 | 3♦ | E | +1 | 3 ♣ | 130 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
25 | 3SA | N | +1 | 3 ♥ | 430 | Alice Bachmann & Charles Faivre | 25.00 | |||
26 | 3SA | O | -1 | 3 ♠ | 100 | 25.00 | ||||
27 | 3♠ | N | -2 | 2 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 29.17 % | 37.50 |
1 Top et 2 Zéros |
Déclarant : 9 fois (3 fois NS + 6 fois EO) Pourcentage : Déclarant 52.78 % - Défense 34.17 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |