Feuille de route | Huguette Bloch & Eliane Favre-Bulle | Paire N° 9 |
Rang : 7 / 10 | Moyenne : 43.75 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♥ | O | +1 | 10 ♠ | 450 | Evelyne Ferrier & Daniel Burkhalter | 12.50 | |||
2 | 4♥ | E | -1 | 10 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 18.75 % | 25.00 | |||
3 | 3SA | N | = | 5 ♣ | 400 | Jean-Claude Sarrieu & Eliane Porret | 37.50 | |||
4 | 4♣ | E | -2 | A ♠ | 200 | Moyenne de la table : 31.25 % | 25.00 | |||
5 | 4♠ | O | -1 | D ♥ | 50 | Anne Parent & Frédéric Chollet | 62.50 | |||
6 | 3♥ | O | +3 | D ♠ | 230 | Moyenne de la table : 81.25 % | 100.00 | |||
7 | 2♥ | O | = | 5 ♦ | 110 | Mariette Erard & Ashis Sen Gupta | 25.00 | |||
8 | 3SA | E | = | 3 ♦ | 400 | Moyenne de la table : 37.5 % | 50.00 | |||
9 | 4♠ | S | = | A ♣ | 420 | Gérard Kubler & Charles Faivre | 62.50 | |||
10 | 2♥ | N | -2 | 2 ♣ | 200 | Moyenne de la table : 31.25 % | 0.00 | |||
11 | 2♠ | S | -3 | 4 ♥ | 150 | Anne Marcanti & Verena Teuscher | 25.00 | |||
12 | 3SA | E | -1 | 9 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 56.25 % | 87.50 | |||
13 | 2SA | O | +2 | 4 ♦ | 180 | Patricia Matthey-Chapuis & Françoise Jaquet | 50.00 | |||
14 | 2♠ | O | -2 | 4 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 43.75 % | 37.50 | |||
15 | 2♥ | E | +1 | D ♠ | 140 | Linda Rubeli & Jean Kus | 50.00 | |||
16 | 4♠ | E | = | 10 ♦ | 620 | Moyenne de la table : 37.5 % | 25.00 | |||
17 | 4♥ | N | -2 | A ♠ | 100 | Martine Blum & Laurence Knoerr | 37.50 | |||
18 | 1SA | S | -1 | 6 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 56.25 % | 75.00 |
1 Top et 1 Zéro |
Déclarant : 10 fois (3 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 35.00 % - Défense 54.69 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil |